在追求健康生活的今天,营养素“硒”和“生物素”日益受到关注。您搜索“硒生物素含量一览表2023”,背后很可能是想为自身或家人的健康找到一份可靠的饮食参考。这份2023年整合的最新指南,将为您全面解析这两种重要营养素,并提供详尽的食物含量信息与实用补充建议。
在查看含量表之前,我们先快速了解为什么它们如此重要。
硒(Se):一种强大的抗氧化矿物质,是人体内多种抗氧化酶的组成部分。
生物素(Biotin):又称维生素B7或维生素H,是水溶性B族维生素的一员。
以下数据综合了国内外最新食物营养成分数据库,为您提供一个清晰、实用的参考。
高硒食物排行榜(每100克可食部含量)
食物类别 | 食物名称 | approximate含量 (μg) | 备注 |
---|---|---|---|
坚果种子类 | 巴西坚果 | 约1917 | “硒之王”,1-2颗即可满足数日需求,切勿过量 |
葵花籽 | 约78 | 不错的日常零食选择 | |
海产品类 | 金枪鱼 | 约90 | 富含Omega-3和优质蛋白 |
沙丁鱼 | 约48 | ||
牡蛎 | 约77 | 同时富含锌 | |
虾 | 约39 | ||
肉类及内脏 | 猪肾 | 约240 | 内脏硒含量高,但胆固醇也高,需适量 |
鸡肝 | 约55 | ||
牛肉 | 约35 | 红肉是可靠来源 | |
鸡蛋 | 约30 | 一个鸡蛋约含15μg | |
谷物类 | 全麦面粉 | 约50 | 含量因土壤硒含量而异 |
菌菇类 | 白蘑菇 | 约12 | 植物性来源 |
高生物素食物排行榜(每100克可食部含量)
食物类别 | 食物名称 | approximate含量 (μg) | 备注 |
---|---|---|---|
动物内脏 | 牛肝 | 约100 | 生物素的最佳来源之一 |
鸡肝 | 约170 | ||
蛋奶类 | 鸡蛋(全蛋) | 约20 | 蛋黄是重要来源(生蛋清会阻碍吸收,务必煮熟) |
牛奶 | 约3.5 | 日常饮用可贡献一部分 | |
坚果与种子 | 杏仁 | 约50 | 健康脂肪和生物素的优质来源 |
花生 | 约30 | ||
核桃 | 约20 | ||
蔬菜类 | 红薯 | 约4.0 | 提供复合碳水化合物 |
菠菜 | 约6.0 | 同时富含铁和叶酸 | |
西兰花 | 约4.0 | ||
其他 | 酵母 | 约200 | 用于发酵面食,是极佳来源 |
三文鱼 | 约5.0 | 同时富含Omega-3 |
仅仅知道含量还不够,如何应用到日常生活中才是关键。
膳食优先,均衡搭配
是否需要补充剂?
关于“硒生物素”联合补充
市场上常见将硒和生物素结合的补充剂,主打“美容护甲、抗氧化”。其逻辑是二者在促进细胞健康和抗氧化方面有协同作用。如果您选择此类产品,请: